![]() |
W kolejnych latach szeregi pracowników dydaktycznych i naukowych zasilali najzdolniejsi absolwenci, co pozwoliło przekształcić Katedrę w Instytut Inżynierii Materiałowej (1991 r.). Charakter prowadzonych prac przez lata ulegał zmianom w zależności od zapotrzebowania gospodarki. Obszary zainteresowań oraz prowadzonych eksperymentów objęły, poza materiałami metalicznymi, materiały ceramiczne, polimerowe, kompozytowe oraz biomateriały. Obecnie Katedra Inżynierii Materiałowej prowadzi działalność:
|
Pracownicy Katedry prowadzą prace naukowo badawcze w ramach grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczestniczą w projektach europejskich realizowanych w Programach Ramowych Unii Europejskiej. Uczestniczą również w konferencjach naukowych i technicznych – krajowych i zagranicznych oraz targach branżowych, sympozjach i szkoleniach. Katedra Inżynierii Materiałowej jest organizatorem: Konferencji Naukowej Inżynieria Powierzchni INPO oraz Sympozjum „Kompozyty – Teoria i praktyka”. Celem tych spotkań jest prezentacja najnowszych osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz planowanie wspólnych prac naukowych, badawczych oraz wdrożeniowych.
Kierownictwo
|
Kierownik Katedry |
pokój 213, Budynek B |
| Zastępca Kierownika Katedry Dr Edyta Owczarek |
pokój 302, Budynek B |
Sekretariat
| Specjalista ds. administracyjnych Mgr inż. Maja Tomżyńska |
pokój 304, budynek B |
Pracownicy naukowo - dydaktyczni
| Profesor Prof. dr hab. inż. Katarzyna Braszczyńska - Malik |
pokój 251, Budynek B |
| Profesor Prof. dr hab. inż. Agata Dudek |
pokój 155, Budynek B |
| Profesor Prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
pokój 245, Budynek B |
| Profesor Prof. dr hab. inż. Józef Iwaszko |
pokój 202, Budynek B |
| Profesor Uczelni Dr hab. inż. Tadeusz Frączek, prof. PCz |
pokój 153, Budynek B |
| Profesor Uczelni Dr hab. Krystyna Giza, prof. PCz |
pokój 306, Budynek B |
| Profesor Uczelni Dr hab. inż. Monika Gwoździk, prof. PCz |
pokój 205, Budynek B |
| Profesor Uczelni Dr hab. inż. Bartosz Koczurkiewicz, prof. PCz |
pokój 309A, Budynek B |
| Profesor Uczelni Dr hab. inż. Barbara Kucharska, prof. PCz |
pokój 240, Budynek B |
| Profesor Uczelni Dr hab. Beata Pośpiech, prof. PCz |
pokój 106, Budynek B |
| Adiunkt Dr inż. Zbigniew Bałaga |
pokój 240a, Budynek B |
| Adiunkt Dr inż. Renata Caban |
pokój 249, Budynek B |
| Adiunkt Dr inż. Karina Jagielska - Wiaderek |
pokój 211, Budynek B |
| Adiunkt Dr inż. Marlena Krakowiak |
pokój 342, Budynek B |
| Adiunkt Dr inż. Małgorzata Lubas |
pokój 244, Budynek B |
| Adiunkt Dr inż. Paweł Wieczorek |
pokój 301, Budynek B |
| Adiunkt Dr inż. Anna Zawada |
pokój 207, Budynek B |
Pracownicy techniczni
| Starszy specjalista ds. inżynieryjno - technicznych Mgr inż. Krzysztof Gęsiarz |
Pokój 136, Budynek B |
| Specjalista ds. inżynieryjno - technicznych Dr inż. Michał Krzywiecki |
Pokój 005, Budynek B |
| Specjalista ds. inżynieryjno - technicznych Dr inż. Michał Opydo |
Pokój 209, Budynek B |
| Specjalista ds. inżynieryjno - technicznych Mgr inż. Janusz Lacki |
Pokój 110, Budynek B |
Doktoranci Szkoły Doktorskiej
| mgr inż. Olga Kędzia |
pokój 249, Budynek B |
|
Laboratorium rentgenowskiej analizy strukturalnej
Możliwości badawcze:
|
Laboratorium materiałów ceramicznych
Możliwości badawcze:
|
Laboratorium metalograficzne
Możliwości badawcze:
|
|
Laboratorium technik badań powierzchni
Możliwości badawcze:
|
Laboratorium obróbki technik jarzeniowych
Możliwości badawcze:
|
Laboratorium obróbki cieplnej
Możliwości badawcze:
|
|
Laboratorium skoncentrowanych źródeł ciepła i technik magnetronowych
Możliwości badawcze:
|
Laboratorium mikroskopii świetlnej i cyfrowej
Możliwości badawcze:
|
Laboratorium mechaniki pękania i badania materiałów
Możliwości badawcze:
|
|
Laboratorium mikroskopii skaningowej i mikroanalizy EDS
Możliwości badawcze:
|
Laboratorium transmisyjnej mikroskopii elektronowej
Możliwości badawcze:
|
Laboratorium badań nieniszczących
Możliwości badawcze:
|
Badania zlecone zrealizowane w roku 2025
| Rodzaj pracy | Zleceniodawca | Temat pracy | Kierownik pracy |
| BZ-202-29/2025 | Sila Poland Sp.z o.o. | Analiza uszkodzenia przekładni | Prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-28/2025 |
Huta Częstochowa sp. z. o.o. | Badania wykrytych nieciągłości po badaniu ultradźwiękowym | Dr hab. inż. Tadeusz Frączek, prof. PCz |
| BZ-202-27/2025 | Sila Poland Sp.z o.o. | Analiza właściwości detali samochodowych | Prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-26/2025 | MASKPOL S.A. | Analiza twardości pocisków PS | Prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-25/2025 | Guardian Polska Sp. z o.o. | Badanie własności o-ringów coatera - analiza autorska | Dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-24/2025 | Guardian Polska Sp. z o.o. | Analiza autorska defektu w postaci śladu rolek z coatere | Dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-23/2025 | Guardian Polska Sp. z o.o. | Analiza autorska przekładek kompozytowych do lini Lami Line | Dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-22/2025 |
BROWIN Sp.z o.o. | Analiza składu chemicznego i statyczna próba rozciągania dostarczonych detali | Prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-21/2025 | UMA Investments Sp.z o.o. | Ocena jakości noży do produkcji czipsów | Dr hab. inż. Barbara Kucharska |
| BZ-202-20/2025 |
VALUEIMPEX sp.z o.o. | Określenie składu chemicznego dostarczonych detali wraz z analizą autorską | Dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-19/2025 | CMC Zawiercie | Autorska analiza materiału z odlewów młotka strzępiarki | Dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-18/2025 | MINOVA ARNAL Sp. z o.o. | Opinia ekspercka dotycząca poktyć antykorozyjnych | Dr inż. Karina Jagielska-Wiaderek |
| BZ-202-17/2025 | MINOVA ARNAL Sp. z o.o. | Badania mechaniczne pokryć antykorozyjnych | Dr inż. Karina Jagielska-Wiaderek |
| BZ-202-16/2025 | VALUEIMPEX sp.z o.o. | Określenie składu chemicznego dostarczonych detali wraz z analizą autorską | Dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-15/2025 | Guardian Polska Sp. z o.o. | Analiza autorska defektu typu „brokat” | Dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-12/2025 | Normal Sp.z o.o. | Statyczna próba rozciągania dla przekazanych próbek materiałowych- badania oraz autorska analiza wyników | Prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-11/2025 | Geotermia Pyrzyce Sp.z o.o. | Określenie parametrów stali z okładzin odwiertu GT1-Bis pod kątem uzytego typu stali oraz wpływu solanki- analiza autorska | Dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-10/2025 | Guardian Polska Sp. z o.o. | Badanie "Blue Spots" na szkle wraz z autorską analiza wyników | Dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-9/2025 | Guardian Polska Sp. z o.o. | Badanie defektu na szkle w postaci plam wraz z autorską analizą wyników | Dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-8/2025 | Guardian Polska Sp. z o.o. | Badanie rozkładu twardości szkła Float wraz z autorską analizą wyników | Dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-7/2025 | Metal Union Sp.z o.o. | Analiza składu chemicznego powłoki odbijającej | Prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-6/2025 | CGR Polska Sp.z o.o. | Badania materiałowe sprężyn | Prof. dr hab. inż. Agata Dudek |
| BZ-202-5/2025 | STALEX | Opracowanie opinii dotyczącej oceny korozyjnej połączenia kształtowników wykonanych ze stali ocynkowanej powłoką Magnelis łączonych za pomocą śrub ocynkowanych ogniowo oraz śrub wykonanych ze stali nierdzwnej | Dr inż. Karina Jagielska-Wiaderek |
| BZ-202-4/2025 | Sila Poland Sp.z o.o. | Analiza uszkodzenia linki hamulca o kodzie 14072 | Prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-3/2025 |
PSO MASKPOL SA | Badania metaloznawcze dostarczonego elementu | Prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-2/2025 | BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.z o.o. | Badania metaloznawcze dotyczące pękniętego dekla | Prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-1/2025 | PPHU POLBLUME | Wsparcie naukowe poprzez badanie składu chemicznego próbek materiałów sukcesywnie dostarczanych przez zamawiającego | Dr hab. inż. Jerzy Gęga |
Badania zlecone zrealizowane w roku 2024
| Rodzaj pracy | Zleceniodawca | Temat pracy | Kierownik pracy |
| BZ-202-38/2024 | Guardian Polska Sp. z o.o. | Analiza autorska defektu typu blue spot | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-37/2024 | Herco Sp. z o.o. | Analiza składu chemicznego dostarczonych detali | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-36/2024 | Sila Poland Sp.z o.o. | Analiza metaloznawcza stali C 10 C | prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-35/2024 | Sieć Badawcza Łukasiewicz | Badania wytrzymałościowe stopu duplex | prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-34/2024 | Guardian Polska Sp. z o.o. | Analiza autorska próbek pod kątem wystepowania defektu "BLUE SPOT" | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-33/2024 | BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.z o.o | Analiza metaloznawcza wycinka dekla | prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-32/2024 | AXA Stenman Poland Sp.z o.o. | Pomiar twardości metodą Shore`a dostarczonych detali | prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-31/2024 | BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.z o.o | Analiza porównawcza wycinków stali nierdzewnych | prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-30/2024 | BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.z o.o | Analiza porównawcza wycinków stali nierdzewnych | prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-29/2024 | Politechnika Białostocka | Analiza materiałoznawcza taśm na bazie włókien | dr inż. Anna Zawada |
| BZ-202-28/2024 | BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego | Analiza metaloznawcza przyczyn uszkodzenia rurek wymienników ciepła | prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-27/2024 | Metalurgia S.A. | Określenie przyczyny uszkodzenia dostarczonych detali - analiza autorska | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-26/2024 | Kesmet Centrum Metali | Zbadanie składu chemicznego i identyfikacja materiału gatunku stali - analiza autorska | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-25/2024 | MINOVA ARNALL Sp. z o.o. | Opracowanie opinii dotyczącej systemów antykorozyjnych | dr inż. Karina Jagielska-Wiaderek |
| BZ-202-24/2024 | Guardian Polska Sp. z o.o. | Zbadanie stanu powierzchni szkła i identyfikacja materiału proszkowego - analiza autorska | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-23/2024 | Guardian Polska Sp. z o.o. | Ocena stanu powierzchni szkła- analiza autorska | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-22/2024 | Energotechnika Sp.z o.o. | Analiza porównawcza stali w gatunku 316L i 316Ti |
prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-21/2024 | Guardian Polska Sp. z o.o. | Autorskie opracowanie analizy szkła płaskiego pod katem twardości, mikrostruktury oraz skłau chemicznego | dr inż. Anna Zawada |
| BZ-202-20/2024 | Guardian Polska Sp. z o.o. | Autorski raport z badań defektów szkła | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-19/2024 | Guardian Polska sp. z o.o. | Badania próbek szkła - analiza autorska defektów w postaci tęczowych smug | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-18/2024 | KIEPUREX PP Kiepurowie | Badania i analiza składu chemicznego dostarczonych detali pod kątem oznaczenia gatunku | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-17/2024 | GÓRBET REFRACTORIES Materiały ogniotrwałe | Analiza właściwości mechanicznych stali S235JR po obróbce cieplnej | prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-16/2024 | Sila Poland Sp.z o.o. | Analiza przyczym pękania komponentu crown lack washer 03-060-MB6-004B | prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-15/2024 | Pratt&Whitney Kalisz Sp.z o.o. | Analiza mikrostruktury wytopów PWK | prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-14/2024 | BAGUM Krzysztof Badowski | Wykonanie prób wytrzymałościowych dostarczonej taśmy 50mm | prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-13/2024 | BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.z o.o. | Analiza przyczyn uszkodzenia dekla przedniego w bębnie | prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-12/2024 | ENTIER SP.Z O.O. | Analiza metaloznawcza stali do zbrojenia betonu | prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-11/2024 | Guardian Polska Sp.z o.o. | Badanie próbek szkła z defektami- zarysowania + Lisec i Press Glass | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-10/2024 | Guardian Polska Sp.z o.o. | Badanie próbek szkła z defektami smugi | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-9/2024 | Guardian Polska Sp.z o.o. | Badanie próbek ceramiki z pieca | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-8/2024 | Guardian Polska Sp.z o.o. | Badanie próbek szkła- analiza defektów w postaci kresek | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-7/2024 | Guardian Polska Sp.z o.o. | Badanie próbek szkła – analiza defektów | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-6/2024 | MINOVA ARNALL SP.Z O.O | Weryfikacja metalograficzna porównawcza dla trzech dostawców grupy wyrobów SDA – materiałów surowych i gotowych | prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-5/2024 | Przedsiębiorstwo Usług-Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp.z o.o. | Badaniametaloznawcze wycinków elementów urządzeń energetycznych po długotrwałej eksploatacji | prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-4/2024 | Pratt and Whitney Kalisz Sp.z o.o. | Analiza mikrostruktury stopu AMS 4590 | prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-3/2024 | IX Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Poznaniu | Badania spoin tworzywa termoplastycznego na potrzeby opracowania ekspertyzy | dr hab. inż. Barbara Kucharska, prof. pCz |
| BZ-202-2/2024 | Guardian Polska Sp.z o.o. | Analiza próbek szkła z pieca szklarskiego - badania | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-1/2024 | NITROERGO S.A. | Analiza składu chemicznego próbki osadu | dr inż. Zbigniew Bałaga |
Badania zlecone zrealizowane w roku 2023
| Rodzaj pracy | Zleceniodawca | Temat pracy | Kierownik pracy |
| BZ-202-9/2021/B | Pronovum | Badania metalograficzne wycinków elementów urządzeń energetycznych po długotrwałej eksploatacji. | dr hab. inż. Grzegorz Golański, prof. PCz |
| BZ-202-51/2023 | Guardian Częstochowa Sp.z o.o. | Chemical analysis of DRP cathode parts | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-50/2023 | Pratt&Whitney Kalisz Sp.z o.o. | Analiza powierzchni osłon silnika pod katem defektów | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-49/2023 | Sila Poland Sp.z o.o. | Analiza przyczyny pękania podkładki falistej | dr hab. inż. Grzegorz Golański, prof. PCz |
| BZ-202-48/2023 | Brembo Poland | Analiza przyczyny uszkodzenia trzpienia prowadzącego układu hamulcowego | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-47/2023 | Guardian Częstochowa Sp.z o.o. | Badanie próbek szkła Float- analiza defektów | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-46/2023 | Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy | Analiza wpływu warunków cięcia za pomocą lasera na doskonałość wykonania elementów | dr hab. inż. Bartosz Koczurkiewicz, prof. PCz |
| BZ-202-45/2023 | KIEPUREX PP | Badanie i analiza składu chemicznego dostarczonych detali pod katem oznaczenia gatunku | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-44/2023 | CGR Polska Sp.z o.o. | Badanie materiałowe sprężyn | dr inż. Zbigniew Bałaga |
| BZ-202-43/2023 | Guardian Częstochowa Sp.z o.o. | Badanie próbek szkła float 8mm + analiza wyników | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-42/2023 | EMONEON SP.JAWNA Firma reklamowa J.Żurawski, T.Morawiec | Wykonanie testów korozyjnych powłok i ocena ich skuteczności po eksploatacji w komorze solnej | dr inż. Karina Jagielska-Wiaderek |
| BZ-202-41/2023 | CMC Zawiercie | Analiza próbek odlewów młotka strzępiarki | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-40/2023 | MINOVA ARNAL SP.Z O.O. | Wykonanie testów korozyjnych zestawów haków mocujących i ocena ich opdprności korozyjnej po eksploatacji w komorze solnej | dr inż. Karina Jagielska-Wiaderek |
| BZ-202-39/2023 | STOELZLE Częstochowa Sp.z o.o. | Analiza składu chemicznego osadu powstałego na szklanej butelce | dr inż. Zbigniew Bałaga |
| BZ-202-38/2023 | Librrty Częstochowa Sp.z o.o. | Analiza wtrąceń niemetalicznych | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-37/2023 | Guardian Częstochowa Sp.z o.o. | Badania porównawcze tkanin kevlariwych | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-36/2023 | Guardian Częstochowa Sp.z o.o. | Badania próbek szkła CITO | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-35/2023 | CGR Polska Sp.z o.o. | Badanie struktury elementów stalowych | dr inż. Zbigniew Bałaga |
| BZ-202-34/2023 | Fabryka Narzędzi Medycznych Chirmed | Oznaczenie składu chemicznego dostarczonych detali | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-33/2023 | AXA Stenman Poland Sp.z o.o. | Sukcesywne wsparcie naukowe poprzez realizację badań | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-32/2023 | ZF Automotive Systems Poland | Badania twardości dostarczonych detali | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-31/2023 | Pisec Group Poland Sp.z o.o. | Analiza właściwości mechanicznych blach stalowych w gatunku S220GD | prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-30/2023 | Creoarti Maciej Dworak | Analiza składu chemicznego dostarczonych detali | prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-29/2023 | Guardian Częstochowa Sp.z o.o. | Szkło z elipsoidalnymi defektami- badania | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-28/2023 | Creoarti Maciej Dworak | Analiza zgodności składu chemicznego dostarczonych detali | prof. dr hab. inż. Grzegorz Golański |
| BZ-202-27/2023 | ZF Automotive Systems Poland | Badania materiałowe dostarczonych detali | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-26/2023 | MINOVA ARNAL SP.Z O.O. | Wykonanie testów korozyjnych zestawów haków mocujących i ocena ich opdprności korozyjnej po eksploatacji w komorze solnej | dr inż. Karina Jagielska-Wiaderek |
| BZ-202-25/2023 | AXA Stenman Poland Sp. z o.o. | Statyczna próba rozciągania prętów stalowych wraz z analizą wyników | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-24/2023 | Guardian Częstochowa Sp.z o.o. | Analiza przyczyny defektów na coatingu | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-23/2023 | PSF Polish Spring Factory | Analiza materiałowa dostarczonego materiału stalowego | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-22/2023 | Guardian Częstochowa Sp.z o.o. | Analiza materiału zanieczyszczeń na szczotkach | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-21/2023 | AXA Stenman Poland Sp.z o.o. | Analiza materiałowa dostarczonych detali | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-20/2023 | Guardian Częstochowa Sp.z o.o. | Analiza porównawcza tkanin kevlarowych | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-19/2023 | SH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.z o.o. | Analiza materiałowa uszkodzenia rurki miedzianej | dr hab. inż. Grzegorz Golański, prof. PCz |
| BZ-202-18/2023 | KIESTAL Technologie Sp.z o.o. | Analiza dostarczonego materiału pod katem identyfikacji | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-17/2023 | WIRECO POLAND SP.Z O.O. | Stale stosowane w przemyśle liniarskim szkolenie praktyczne. | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-16/2023 | AXA Stenman Poland Sp.z o.o. | Badania mikrostruktury i składu chemicznego dostarczonych elementów | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-15/2023 | SHI FW FAKOP SP.Z O.O. | Analiza wpływu starzenia na grubość ścianki rury z materiału rodzimego | dr hab. inż. Grzegorz Golański, prof. PCz |
| BZ-202-14/2023 | Pratt&Whitney Kalisz Sp.z o.o. | Określenie przyczyny uszkodzeń na dostarczonych elementach silników lotniczych | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-13/2023 | EDELMET SP.Z O.O. | Sporządzenie ekspertyzy uzupełniającej dotyczącej mozliwości oceny zawartości metali szlachetnych w złomie elektronicznym. | dr hab. inż. Jerzy Gęga, prof. PCz |
| BZ-202-12/2023 | Guardian Częstochowa Sp.z o.o. | Określenie pochodzenia rys na szkle laminowanym | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-11/2023 | Guardian Częstochowa Sp.z o.o. | Analiza składu chemicznego defektów w postaci ciemnych plam i określenie ich morfologii | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-10/2023 | AQUA DEM | Analiza składu chemicznego dostarczonych elementów | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-9/2023 | Sila Poland Sp.z o.o. | Wykonanie ekspertyzy dla dostarczonego łącznika | dr hab. inż. Grzegorz Golański, prof. PCz |
| BZ-202-8/2023 | Guardian Częstochowa Sp.z o.o. | Analiza składu chemicznego defektów i określenie ich morfologii | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-7/2023 | PPHU Guard Biuro Inzynieryjno-Architektoniczne Mariusz Małasiewicz | Ekspertyza skuteczności pracy urządzeń OPUS do sterylizacji powietrza i powierzchni w warunkach podwyższonej wilgotności, w niskich temperaturach oraz zapylenia powietrza | dr hab. inż. Bartosz Koczurkiewicz, prof. PCz |
| BZ-202-6/2023 | Walcownia Blach Batory Sp.z o.o. | Analiza składu chemicznego nagaru z palnika pieca przepychowego | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-5/2023 | Guardian Częstochowa Sp.z o.o. | Wyznaczenie i analiza własności wytrzymałościowych i zawartości popiołu dostarczonych próbek | dr inż. Paweł Wieczorek |
| BZ-202-4/2023 | NITROERG S.A. | Analiza składu chemicznego osadu | dr inż. Michał Opydo |
| BZ-202-3/2023 | SHI FW FAKOP SP.Z O.O. | Analiza wyników badań metaloznawczych napawanej stali | dr hab. inż. Grzegorz Golański, prof. PCz |
| BZ-202-2/2023 | PPHU POLBLUME Zbigniew Miazga | Opracowanie metodyki analizy wybranych składników w surowcach i produktach występujących w warunkach PPHU Polblume | dr hab. inż. Jerzy Gęga, prof. PCz |
| BZ-202-1/2023 | STALEX | Wykonanie testów korozyjnych zestawów haków montazowych do instalacji PV i ocena ich opdprności korozyjnej po eksploatacji w komorze solnej | dr inż. Karina Jagielska-Wiaderek |
|
Katedra Inżynierii Materiałowej |
| Dane adresowe: Al. Armii Krajowej 19, Budynek B, pokój 304 42-201 Częstochowa |
Copyright © Politechnika Częstochowska. Wszystkie prawa zastrzeżone.



